预测今天彩票3d号码_第一彩票网站:
百度这也意味着,和这些村落一起消失的,还有包括适应当地生活的二十四节气相关知识在内的独特本土经验。你若要精读深读,仍该如此读,把每一章各别分散开来,逐字逐句,用考据、训诂、校勘乃及文章之神理气味、格律声色,面面俱到地逐一分求,会通合求。
▲李斯泰山刻石(明拓本)故宫博物院藏由于篆书书写复杂,更加简便(偷懒)的出现了。钱胡美琦觉得奇怪,便询问原因,钱穆说都是因为有静坐之功。
随着炭的燃烧,火气可以传遍烟道及其上的房间。陆游通过深入生活、广泛师法和点化修正,将自己从影响的焦虑中摆脱出来,开辟了一片新天地,为自己在文学史上争得了一席之地。
所以说儒者本心良知向外展开,还是要学习六经四书。我想有些朋友是先行者,在发展过程中碰到一些问题,有一些体会也会使其更好发展。
老子说:为学日益,为道日损。
在他的文字里,雨是古老的中国节奏,是黑色灰色的琴键,是同根同源的岛屿和大陆,是天各一方的痛与伤。
在家里没被开发,后来到了学校之后,我们现在整个学校教育是不谈格物这一块,我们全部都在谈致知,都在教学生怎么思考、怎么发问、怎么分析,全部都是思维的,它不是一个感的。钱穆的同龄人郭沫若留学日本时,因为神经衰弱,受到王阳明的影响,也修习了静坐法,后来身体有了很大的好转,郭氏特撰《静坐的功夫》,认为静坐这项功夫,在宋明时代,儒家是很注重的,论者多以为是从禅而来,但我觉得,当溯源于孔子的弟子颜回,因为《庄子》上有颜回坐忘(即静坐)之说,对这一个脉络进行了生动的总结。
当然,儒家这种强调人的主观能动性,积极主动去改造自然的信心,还是值得肯定的。
最用心之处。在对于人与宇宙的关系上,董仲舒则是庄子的另一个极端,庄子认为人在宇宙面前无可奈何,而董仲舒认为人的能耐可大了,《春秋繁露》认为,人超然万物之上,凌驾在自然界之上,万物要成长,人是有决定权的,连天地都受人类影响,人下长万物,上参天地,说得有点夸张了,从现代天文学地理学而言,人确实可以影响地球以及大气层的,但对于遥远的天体而言,目前则无能为力。
当他感同身受非常有问题之后,再加上现在西方的那一套个人主义,那个强调自我意识的结果,就把他弄到,他甚至不觉得有需要去对别人感同身受,结果在这种情况之下,这种如得其情的能力,就离他离得愈来愈远了。
百度一滴雨水,无异于一滴江南的早春。
獭祭鱼是雨水之候,豺乃祭兽是霜降之候,鹰乃祭鸟是处暑之候。导师告诉我,学贵立志,立志才能确立前进的方向。
预测今天彩票3d号码_第一彩票网站:
交易日期 | 本日融资余额(元) | 本日融资买入额(元) | 本日融券余量金额(元) | 本日融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 811,873,629,757 | 42,318,072,306 | 88,272,256,394 | 900,145,886,151 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) | 本日融资融券余额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600531 | 豫光金铅 | 363,931,327 | 42,343,444 | 53,132,557 | 63,594,383.02 | 10,563,851 | 398,400 | 888,400 | 300,336,943.98 |
2 | 600546 | 山煤国际 | 453,108,762 | 35,016,078 | 33,306,228 | 11,366,600.74 | 1,666,657 | 100,900 | 105,600 | 441,742,161.26 |
3 | 600583 | 海油工程 | 474,540,834 | 12,124,062 | 13,436,398 | 1,393,317 | 292,100 | 256,200 | 26,500 | 473,147,517 |
4 | 601588 | 北辰实业 | 207,053,196 | 4,460,584 | 4,981,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,053,196 |
5 | 601101 | 昊华能源 | 185,917,452 | 6,780,762 | 6,183,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,917,452 |
6 | 600871 | 石化油服 | 140,214,956 | 12,428,629 | 10,797,231 | 9,775,534 | 4,962,200 | 13,000 | 139,500 | 130,439,422 |
7 | 600855 | 航天长峰 | 329,339,678 | 9,597,024 | 6,330,751 | 1,641,558.38 | 113,918 | 39,100 | 30,800 | 327,698,119.62 |
8 | 600838 | 上海九百 | 209,583,987 | 1,201,862 | 2,276,268 | 45,978.66 | 7,218 | 100 | 0 | 209,538,008.34 |
9 | 600823 | 世茂股份 | 225,397,753 | 19,845,991 | 14,848,733 | 12,121,226.04 | 2,623,642 | 22,300 | 3,000 | 213,276,526.96 |
10 | 600805 | 悦达投资 | 253,470,130 | 4,689,197 | 4,290,198 | 11,190 | 3,000 | 0 | 0 | 253,458,940 |
11 | 600141 | 兴发集团 | 948,906,817 | 73,254,449 | 55,728,557 | 13,036,448.24 | 984,626 | 43,300 | 41,600 | 935,870,368.76 |
12 | 600963 | 岳阳林纸 | 367,037,256 | 33,116,843 | 31,020,687 | 311,400 | 60,000 | 0 | 0 | 366,725,856 |
13 | 600105 | 永鼎股份 | 175,612,340 | 8,315,875 | 18,280,302 | 144,976 | 44,200 | 10,000 | 0 | 175,467,364 |
14 | 600273 | 嘉化能源 | 1,110,266,778 | 33,546,160 | 15,796,565 | 18,067,070.43 | 1,983,213 | 800 | 35,200 | 1,092,199,707.57 |
15 | 600259 | 广晟有色 | 918,644,673 | 303,393,688 | 264,767,844 | 17,484,204.92 | 408,796 | 28,700 | 33,200 | 901,160,468.08 |
16 | 600206 | 有研新材 | 713,891,506 | 27,806,220 | 26,541,593 | 2,932,656 | 228,400 | 96,000 | 38,000 | 710,958,850 |
17 | 600191 | 华资实业 | 78,189,271 | 1,065,033 | 2,662,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,189,271 |
18 | 600176 | 中国巨石 | 552,224,513 | 34,961,088 | 54,300,028 | 15,625,143.1 | 670,607 | 128,729 | 94,986 | 536,599,369.9 |
19 | 600776 | 东方通信 | 373,873,449 | 76,726,289 | 81,972,405 | 24,554,335.96 | 1,865,831 | 250,107 | 125,000 | 349,319,113.04 |
20 | 600763 | 通策医疗 | 2,288,517,416 | 206,479,974 | 245,020,797 | 13,966,722.84 | 55,076 | 12,000 | 30,700 | 2,274,550,693.16 |
21 | 688278 | 特宝生物 | 81,618,650 | 3,323,681 | 2,321,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,618,650 |
22 | 688005 | 容百科技 | 217,050,849 | 11,373,146 | 12,633,196 | 101,979,044.8 | 1,722,619 | 39,061 | 36,367 | 115,071,804.2 |
23 | 603323 | 苏农银行 | 498,543,399 | 14,750,210 | 16,292,499 | 1,317,824 | 279,200 | 65,800 | 0 | 497,225,575 |
24 | 600929 | 雪天盐业 | 141,868,386 | 0 | 327,312 | 464,260 | 83,500 | 0 | 0 | 141,404,126 |
25 | 601020 | 华钰矿业 | 407,266,833 | 46,307,092 | 51,513,412 | 24,125 | 2,500 | 0 | 0 | 407,242,708 |
26 | 603890 | 春秋电子 | 284,867,067 | 25,011,739 | 23,968,153 | 1,065,843.8 | 73,003 | 0 | 0 | 283,801,223.2 |
27 | 603127 | 昭衍新药 | 430,982,435 | 21,354,394 | 21,179,201 | 3,078,535.35 | 23,243 | 9,400 | 8,900 | 427,903,899.65 |
28 | 603233 | 大 参 林 | 164,364,365 | 9,075,867 | 6,046,229 | 1,808,968.32 | 21,292 | 3,200 | 3,000 | 162,555,396.68 |
29 | 603605 | 珀 莱 雅 | 285,125,929 | 10,175,954 | 22,324,632 | 11,037,060 | 61,317 | 1,000 | 0 | 274,088,869 |
30 | 600362 | 江西铜业 | 2,352,561,178 | 503,469,303 | 486,084,427 | 1,231,795,806.15 | 46,221,231 | 1,470,013 | 1,150,000 | 1,120,765,371.85 |
31 | 601515 | 东风股份 | 255,499,074 | 10,961,962 | 4,799,650 | 1,187,466 | 205,800 | 80,000 | 0 | 254,311,608 |
32 | 601801 | 皖新传媒 | 249,069,169 | 2,057,065 | 1,847,149 | 6,183,597 | 1,299,075 | 1,600 | 4,300 | 242,885,572 |
33 | 600403 | 大有能源 | 74,807,944 | 7,261,468 | 7,776,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,807,944 |
34 | 600426 | 华鲁恒升 | 234,648,668 | 38,243,827 | 29,019,170 | 138,765,606 | 3,303,943 | 61,400 | 211,600 | 95,883,062 |
35 | 600449 | 宁夏建材 | 519,908,804 | 27,806,923 | 17,450,363 | 341,690 | 23,500 | 10,000 | 1,000 | 519,567,114 |
36 | 603456 | 九洲药业 | 185,949,390 | 11,494,787 | 6,013,601 | 586,074 | 15,900 | 900 | 0 | 185,363,316 |
37 | 601866 | 中远海发 | 838,488,981 | 19,536,701 | 38,950,845 | 11,844,000 | 4,737,600 | 67,000 | 66,500 | 826,644,981 |
38 | 688168 | 安 博 通 | 66,032,142 | 625,865 | 1,287,492 | 25,018,521.44 | 504,304 | 1,000 | 1,452 | 41,013,620.56 |
39 | 600751 | 海航科技 | 331,142,108 | 1,583,989 | 1,533,419 | 88,928 | 39,700 | 0 | 4,300 | 331,053,180 |
40 | 688181 | 八亿时空 | 87,958,733 | 3,631,762 | 3,595,873 | 39,674,079.06 | 752,686 | 4,244 | 27,200 | 48,284,653.94 |
41 | 603858 | 步长制药 | 684,433,360 | 10,269,919 | 13,064,148 | 29,658,152.24 | 1,324,616 | 9,600 | 25,300 | 654,775,207.76 |
42 | 603508 | 思维列控 | 131,248,861 | 3,431,262 | 4,492,877 | 162,162 | 6,600 | 200 | 2,800 | 131,086,699 |
43 | 601001 | 晋控煤业 | 295,778,458 | 23,318,686 | 16,345,294 | 3,101,259 | 606,900 | 198,800 | 600 | 292,677,199 |
44 | 600320 | 振华重工 | 275,007,930 | 8,471,463 | 4,985,762 | 46,893 | 14,700 | 0 | 0 | 274,961,037 |
45 | 600343 | 航天动力 | 362,928,125 | 23,258,551 | 21,366,333 | 99,870.4 | 8,917 | 5,000 | 0 | 362,828,254.6 |
46 | 688013 | 天臣医疗 | 29,815,821 | 91,304 | 314,470 | 4,740,421 | 177,212 | 0 | 0 | 25,075,400 |
47 | 688317 | 之江生物 | 149,188,500 | 18,560,611 | 14,034,862 | 31,765,989.85 | 476,609 | 18,956 | 18,685 | 117,422,510.15 |
48 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 521,561,467 | 96,382,459 | 98,199,158 | 7,238,337.36 | 5,199,955 | 0 | 0 | 514,323,129.64 |
49 | 688557 | 兰剑智能 | 32,104,531 | 616,360 | 602,379 | 5,682,704 | 164,240 | 0 | 5,600 | 26,421,827 |
50 | 688157 | 松井股份 | 75,756,233 | 2,072,304 | 2,414,983 | 19,057,266.2 | 212,219 | 7,706 | 11,187 | 56,698,966.8 |
51 | 688311 | 盟升电子 | 151,437,963 | 4,555,542 | 3,503,010 | 12,041,920 | 150,524 | 6,126 | 3,548 | 139,396,043 |
52 | 688408 | 中 信 博 | 39,161,555 | 8,204,202 | 9,431,242 | 222,752,050.56 | 1,267,942 | 13,075 | 17,036 | -183,590,495.56 |
53 | 600307 | 酒钢宏兴 | 386,726,835 | 21,980,433 | 21,819,457 | 12,637,553 | 7,753,100 | 652,700 | 58,600 | 374,089,282 |
54 | 600278 | 东方创业 | 101,053,882 | 2,017,271 | 1,712,674 | 91,665 | 10,500 | 7,200 | 0 | 100,962,217 |
55 | 601198 | 东兴证券 | 858,750,212 | 31,567,140 | 30,428,778 | 19,666,190.88 | 1,734,232 | 36,200 | 30,000 | 839,084,021.12 |
56 | 518880 | 华安黄金易ETF | 27,273,189,082 | 425,969,731 | 404,857,328 | 60,465.6 | 17,100 | 0 | 620,100 | 27,273,128,616.4 |
57 | 603636 | 南威软件 | 393,884,934 | 7,106,557 | 5,034,370 | 351,858 | 34,700 | 100 | 0 | 393,533,076 |
58 | 603567 | 珍 宝 岛 | 67,387,457 | 341,096 | 875,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,387,457 |
59 | 688777 | 中控技术 | 194,761,224 | 28,655,722 | 25,454,502 | 90,721,726.3 | 972,470 | 239,795 | 12,423 | 104,039,497.7 |
60 | 688229 | 博睿数据 | 52,744,026 | 1,686,887 | 979,861 | 13,584,731.04 | 117,576 | 15,405 | 7,700 | 39,159,294.96 |
61 | 600055 | 万东医疗 | 373,359,678 | 37,696,078 | 31,485,980 | 582,750 | 45,000 | 15,800 | 135,300 | 372,776,928 |
62 | 600063 | 皖维高新 | 563,171,827 | 58,731,549 | 56,148,851 | 45,500 | 10,000 | 0 | 0 | 563,126,327 |
63 | 600108 | 亚盛集团 | 496,080,633 | 3,632,936 | 6,316,177 | 298,920 | 106,000 | 0 | 0 | 495,781,713 |
64 | 600826 | 兰生股份 | 216,914,449 | 2,470,375 | 864,466 | 16,480 | 2,000 | 0 | 0 | 216,897,969 |
65 | 600598 | 北 大 荒 | 715,672,168 | 36,197,114 | 39,230,037 | 33,711,680.4 | 1,978,385 | 136,700 | 137,100 | 681,960,487.6 |
66 | 600624 | 复旦复华 | 293,995,020 | 573,496 | 1,892,203 | 201,916 | 28,600 | 7,000 | 12,800 | 293,793,104 |
67 | 600533 | 栖霞建设 | 124,366,611 | 1,076,076 | 2,536,662 | 50,020 | 16,400 | 0 | 0 | 124,316,591 |
68 | 600548 | 深 高 速 | 66,792,854 | 1,112,351 | 1,538,344 | 16,378 | 1,900 | 0 | 0 | 66,776,476 |
69 | 601718 | 际华集团 | 515,223,635 | 4,025,637 | 7,717,492 | 10,420,578.11 | 3,962,197 | 3,500 | 14,000 | 504,803,056.89 |
70 | 600507 | 方大特钢 | 393,086,982 | 35,638,205 | 17,350,757 | 17,076,123.08 | 2,365,114 | 80,300 | 300 | 376,010,858.92 |
71 | 601888 | 中国中免 | 5,970,063,218 | 465,591,388 | 557,415,664 | 223,786,156 | 707,960 | 47,200 | 78,300 | 5,746,277,062 |
72 | 600888 | 新疆众和 | 249,588,644 | 19,957,661 | 25,744,747 | 526,675.35 | 82,941 | 7,000 | 0 | 249,061,968.65 |
73 | 600210 | 紫江企业 | 355,391,485 | 15,912,616 | 22,747,895 | 48,300 | 10,000 | 10,000 | 0 | 355,343,185 |
74 | 600798 | 宁波海运 | 134,610,363 | 9,616,521 | 12,699,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,610,363 |
75 | 600779 | 水 井 坊 | 551,984,434 | 23,080,443 | 27,398,660 | 75,626,486.02 | 1,100,662 | 45,900 | 10,700 | 476,357,947.98 |
76 | 600765 | 中航重机 | 618,496,459 | 41,096,608 | 44,745,905 | 24,306,826.15 | 1,245,865 | 115,300 | 56,600 | 594,189,632.85 |
77 | 600875 | 东方电气 | 1,304,426,964 | 81,744,075 | 77,674,685 | 38,103,287.8 | 3,077,810 | 12,200 | 17,700 | 1,266,323,676.2 |
78 | 688001 | 华兴源创 | 64,668,886 | 2,071,578 | 600,954 | 17,968,872.24 | 501,084 | 0 | 0 | 46,700,013.76 |
79 | 601696 | 中银证券 | 575,297,674 | 16,869,951 | 17,560,819 | 6,535,881 | 353,100 | 26,100 | 22,300 | 568,761,793 |
80 | 603259 | 药明康德 | 2,657,989,326 | 357,944,285 | 257,777,510 | 188,881,584 | 1,330,152 | 58,100 | 30,400 | 2,469,107,742 |
81 | 603345 | 安井食品 | 112,664,760 | 4,892,855 | 5,011,726 | 44,941,793 | 205,900 | 37,604 | 800 | 67,722,967 |
82 | 603708 | 家 家 悦 | 177,885,049 | 21,608,605 | 24,130,974 | 152,717,405.28 | 6,560,026 | 14,900 | 1,200 | 25,167,643.72 |
83 | 601128 | 常熟银行 | 301,973,207 | 15,712,719 | 39,034,940 | 99,391,368.16 | 12,808,166 | 152,200 | 34,500 | 202,581,838.84 |
84 | 601375 | 中原证券 | 785,263,486 | 55,864,266 | 34,110,145 | 54,212,021.88 | 11,836,686 | 119,000 | 62,600 | 731,051,464.12 |
85 | 513050 | 易方达互联50ETF | 962,195,697 | 56,573,562 | 56,142,881 | 132,564.6 | 56,700 | 0 | 0 | 962,063,132.4 |
86 | 600017 | 日 照 港 | 278,037,408 | 1,364,487 | 2,300,455 | 433,400 | 157,600 | 10,200 | 0 | 277,604,008 |
87 | 600585 | 海螺水泥 | 4,589,372,789 | 270,581,395 | 273,340,071 | 230,196,861.44 | 4,307,576 | 121,300 | 33,000 | 4,359,175,927.56 |
88 | 600366 | 宁波韵升 | 553,748,713 | 81,845,313 | 73,231,163 | 958,100 | 130,000 | 30,000 | 102,858 | 552,790,613 |
89 | 600575 | 淮河能源 | 404,531,798 | 4,377,669 | 4,933,480 | 7,227,292.8 | 3,474,660 | 46,600 | 300 | 397,304,505.2 |
90 | 600390 | 五矿资本 | 591,751,767 | 10,507,091 | 8,697,984 | 5,791,344.78 | 896,493 | 0 | 38,300 | 585,960,422.22 |
91 | 600409 | 三友化工 | 474,658,150 | 66,326,169 | 48,566,228 | 31,975,591.2 | 2,478,728 | 92,000 | 124,800 | 442,682,558.8 |
92 | 600433 | 冠豪高新 | 666,203,551 | 45,106,412 | 60,313,846 | 205,770 | 36,100 | 0 | 0 | 665,997,781 |
93 | 600456 | 宝钛股份 | 618,435,064 | 59,022,057 | 45,535,975 | 2,452,250 | 57,700 | 14,900 | 8,900 | 615,982,814 |
94 | 600478 | 科 力 远 | 432,958,427 | 12,332,032 | 7,460,326 | 151,844 | 37,400 | 7,800 | 12,100 | 432,806,583 |
95 | 600563 | 法拉电子 | 253,120,443 | 9,200,572 | 13,867,575 | 27,118,815.36 | 293,748 | 13,800 | 17,139 | 226,001,627.64 |
96 | 601880 | 辽港股份 | 219,000,596 | 18,934,653 | 15,911,781 | 8,129,726.46 | 4,754,226 | 6,000 | 200 | 210,870,869.54 |
97 | 688133 | 泰坦科技 | 45,531,365 | 2,002,399 | 4,131,919 | 101,282,438.33 | 789,973 | 1,428 | 12,761 | -55,751,073.33 |
98 | 601318 | 中国平安 | 27,322,601,606 | 1,018,797,196 | 898,061,584 | 2,698,136,240.59 | 32,417,833 | 525,629 | 617,900 | 24,624,465,365.41 |
99 | 600641 | 万业企业 | 706,969,073 | 10,611,148 | 7,162,526 | 484,640.36 | 33,986 | 4,000 | 0 | 706,484,432.64 |
100 | 688058 | 宝 兰 德 | 61,565,418 | 297,320 | 551,865 | 540,252.5 | 6,971 | 1,977 | 29,046 | 61,025,165.5 |
101 | 688299 | 长阳科技 | 98,960,082 | 5,339,992 | 7,512,001 | 10,557,445.36 | 413,693 | 62,987 | 54,388 | 88,402,636.64 |
102 | 600019 | 宝钢股份 | 1,385,623,660 | 180,128,458 | 232,475,075 | 16,518,478.06 | 2,067,394 | 508,700 | 896,860 | 1,369,105,181.94 |
103 | 600007 | 中国国贸 | 296,735,473 | 1,085,624 | 329,621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,735,473 |
104 | 601231 | 环旭电子 | 492,984,065 | 17,704,873 | 33,320,557 | 3,196,387.4 | 158,237 | 10,200 | 25,707 | 489,787,677.6 |
105 | 688528 | 秦川物联 | 44,899,830 | 1,304,267 | 755,191 | 4,407,420 | 298,000 | 0 | 0 | 40,492,410 |
106 | 603599 | 广信股份 | 824,417,536 | 52,140,786 | 47,340,318 | 856,436 | 29,200 | 26,900 | 1,600 | 823,561,100 |
107 | 688189 | 南新制药 | 86,923,730 | 1,344,848 | 2,015,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,923,730 |
108 | 510050 | 华夏50ETF | 8,120,123,002 | 103,875,955 | 96,259,432 | 107,513,005.193 | 29,002,699 | 14,284,900 | 10,084,700 | 8,012,609,996.807 |
109 | 601111 | 中国国航 | 1,210,493,078 | 42,877,779 | 39,238,189 | 11,142,793.39 | 1,363,867 | 48,800 | 96,100 | 1,199,350,284.61 |
110 | 603368 | 柳药股份 | 288,235,690 | 4,793,617 | 4,899,477 | 12,810 | 600 | 0 | 0 | 288,222,880 |
111 | 603515 | 欧普照明 | 86,955,092 | 13,996,040 | 17,517,043 | 34,509,696.4 | 963,958 | 5,600 | 17,600 | 52,445,395.6 |
112 | 603799 | 华友钴业 | 2,518,171,681 | 470,237,241 | 530,471,015 | 156,528,454.08 | 1,809,996 | 376,258 | 315,765 | 2,361,643,226.92 |
113 | 603198 | 迎驾贡酒 | 272,653,286 | 12,860,503 | 15,339,167 | 94,323,229.5 | 3,309,587 | 99,100 | 39,700 | 178,330,056.5 |
114 | 603678 | 火炬电子 | 552,596,756 | 50,108,523 | 47,988,489 | 3,851,200 | 58,000 | 9,100 | 500 | 548,745,556 |
115 | 600862 | 中航高科 | 348,216,075 | 35,837,225 | 35,031,088 | 53,130,366.56 | 1,817,044 | 52,700 | 77,800 | 295,085,708.44 |
116 | 600809 | 山西汾酒 | 1,384,119,372 | 174,854,844 | 241,459,913 | 670,802,745.36 | 2,172,148 | 38,600 | 213,912 | 713,316,626.64 |
117 | 600120 | 浙江东方 | 758,621,588 | 6,170,749 | 7,700,607 | 13,103,851.92 | 2,323,378 | 3,000 | 700 | 745,517,736.08 |
118 | 600093 | 易见股份 | 432,268,179 | 11,934,003 | 11,992,121 | 88,440 | 11,000 | 11,000 | 0 | 432,179,739 |
119 | 600076 | 康欣新材 | 135,839,680 | 7,145,687 | 6,611,519 | 46,800 | 13,000 | 0 | 0 | 135,792,880 |
120 | 603885 | 吉祥航空 | 120,669,458 | 10,557,020 | 8,702,942 | 17,231,719.68 | 1,329,608 | 22,000 | 20,100 | 103,437,738.32 |
121 | 600604 | 市北高新 | 376,068,270 | 3,960,955 | 6,678,818 | 12,220 | 2,000 | 0 | 0 | 376,056,050 |
122 | 600620 | 天宸股份 | 253,665,217 | 2,664,888 | 1,868,302 | 61,207 | 9,700 | 1,000 | 0 | 253,604,010 |
123 | 600528 | 中铁工业 | 610,869,982 | 8,760,747 | 5,983,047 | 25,129,870.16 | 2,862,172 | 4,000 | 21,400 | 585,740,111.84 |
124 | 601333 | 广深铁路 | 464,847,734 | 3,709,164 | 2,673,016 | 20,704,715 | 9,630,100 | 50,000 | 312,800 | 444,143,019 |
125 | 600868 | 梅雁吉祥 | 296,362,662 | 7,191,896 | 5,868,140 | 1,386,504 | 471,600 | 461,500 | 0 | 294,976,158 |
126 | 600850 | 华东电脑 | 673,747,180 | 11,210,465 | 10,699,777 | 603,974.14 | 24,937 | 3,000 | 1,000 | 673,143,205.86 |
127 | 600835 | 上海机电 | 248,250,173 | 5,808,733 | 4,376,966 | 15,117,390.09 | 803,689 | 23,300 | 12,100 | 233,132,782.91 |
128 | 600511 | 国药股份 | 950,072,806 | 29,291,149 | 28,829,809 | 28,412,542.08 | 758,882 | 18,200 | 2,500 | 921,660,263.92 |
129 | 600138 | 中 青 旅 | 510,253,805 | 35,031,259 | 55,230,223 | 1,065,870 | 91,100 | 13,100 | 4,500 | 509,187,935 |
130 | 600113 | 浙江东日 | 240,514,887 | 2,791,503 | 5,966,362 | 18,972 | 3,100 | 3,100 | 0 | 240,495,915 |
131 | 600081 | 东风科技 | 136,358,078 | 4,321,319 | 4,168,609 | 192,267.27 | 15,903 | 15,900 | 0 | 136,165,810.73 |
132 | 600068 | 葛 洲 坝 | 1,149,680,961 | 27,154,027 | 26,393,485 | 3,549,590 | 529,000 | 24,000 | 67,700 | 1,146,131,371 |
133 | 600059 | 古越龙山 | 462,759,150 | 42,064,613 | 41,520,459 | 3,911,684.58 | 331,218 | 162,818 | 63,600 | 458,847,465.42 |
134 | 600704 | 物产中大 | 590,442,094 | 19,198,259 | 19,862,866 | 26,899,898.4 | 5,847,804 | 11,100 | 45,400 | 563,542,195.6 |
135 | 600269 | 赣粤高速 | 277,829,339 | 2,000,027 | 2,970,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,829,339 |
136 | 600187 | 国中水务 | 212,224,161 | 3,267,491 | 3,669,901 | 15,504 | 6,800 | 0 | 0 | 212,208,657 |
137 | 600171 | 上海贝岭 | 786,628,124 | 21,996,424 | 26,355,814 | 23,587,965.09 | 1,548,783 | 153,300 | 53,700 | 763,040,158.91 |
138 | 600161 | 天坛生物 | 1,342,473,744 | 34,614,488 | 19,182,482 | 10,183,552.55 | 289,717 | 16,500 | 4,100 | 1,332,290,191.45 |
139 | 601958 | 金钼股份 | 394,594,715 | 17,674,257 | 28,608,441 | 26,992,840.8 | 4,353,684 | 18,700 | 62,700 | 367,601,874.2 |
140 | 600789 | 鲁抗医药 | 413,967,487 | 3,063,062 | 9,877,680 | 1,208,565 | 160,500 | 0 | 0 | 412,758,922 |
141 | 688158 | 优 刻 得 | 134,015,694 | 2,484,272 | 1,970,600 | 50,866,252.95 | 1,154,739 | 4,722 | 17,449 | 83,149,441.05 |
142 | 601858 | 中国科传 | 156,126,781 | 4,948,522 | 6,085,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,126,781 |
143 | 512290 | 国泰生物医药ETF | 155,863,193 | 9,271,610 | 17,023,972 | 15,285,665 | 8,135,000 | 0 | 0 | 140,577,528 |
144 | 513030 | 华安德国30ETF | 42,090,572 | 1,633,148 | 1,635,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,090,572 |
145 | 603113 | 金能科技 | 238,910,848 | 27,585,339 | 38,986,212 | 11,220,222 | 522,600 | 338,000 | 162,100 | 227,690,626 |
146 | 601519 | 大 智 慧 | 652,141,878 | 11,208,122 | 7,970,750 | 326,800 | 40,000 | 0 | 0 | 651,815,078 |
147 | 603387 | 基蛋生物 | 533,348,070 | 12,580,873 | 8,617,802 | 944,748.96 | 29,973 | 1,900 | 0 | 532,403,321.04 |
148 | 600352 | 浙江龙盛 | 3,344,610,458 | 274,124,896 | 167,547,638 | 38,272,714.38 | 2,301,426 | 242,500 | 269,700 | 3,306,337,743.62 |
149 | 600373 | 中文传媒 | 593,137,616 | 8,119,421 | 13,246,075 | 12,778,190.08 | 1,281,664 | 16,200 | 13,700 | 580,359,425.92 |
150 | 600386 | 北巴传媒 | 156,824,982 | 3,850,062 | 1,240,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,824,982 |
151 | 603568 | 伟明环保 | 223,268,782 | 21,906,422 | 17,761,776 | 16,414,059.72 | 755,364 | 16,100 | 46,800 | 206,854,722.28 |
152 | 600446 | 金证股份 | 860,511,915 | 31,227,862 | 16,007,254 | 27,059,390.64 | 1,750,284 | 493,800 | 1,700 | 833,452,524.36 |
153 | 600998 | 九 州 通 | 930,983,651 | 4,400,739 | 5,214,823 | 9,403,942.47 | 554,151 | 17,200 | 1,000 | 921,579,708.53 |
154 | 688088 | 虹软科技 | 177,224,561 | 5,919,204 | 7,218,781 | 112,011,613.41 | 1,961,331 | 20,585 | 15,395 | 65,212,947.59 |
155 | 603228 | 景旺电子 | 258,123,448 | 11,628,564 | 11,311,637 | 21,249,861.35 | 747,445 | 17,000 | 49,500 | 236,873,586.65 |
156 | 688268 | 华特气体 | 146,418,835 | 17,577,117 | 8,848,892 | 11,177,150.94 | 184,259 | 21,726 | 18,708 | 135,241,684.06 |
157 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 133,447,078 | 6,732,332 | 8,063,339 | 18,865,440 | 23,820,000 | 0 | 0 | 114,581,638 |
158 | 688399 | 硕世生物 | 278,034,670 | 9,562,226 | 10,971,589 | 93,225,566.8 | 546,970 | 0 | 4,008 | 184,809,103.2 |
159 | 601717 | 郑 煤 机 | 585,500,325 | 33,157,734 | 46,643,108 | 33,687,376.8 | 2,187,492 | 63,500 | 51,300 | 551,812,948.2 |
160 | 601872 | 招商轮船 | 781,923,606 | 15,402,101 | 22,841,395 | 7,480,200 | 1,438,500 | 376,400 | 152,900 | 774,443,406 |
161 | 600569 | 安阳钢铁 | 129,941,272 | 5,791,010 | 5,197,197 | 112,808 | 47,200 | 10,000 | 200,000 | 129,828,464 |
162 | 600543 | 莫高股份 | 136,003,349 | 3,888,386 | 4,133,270 | 613,900 | 87,700 | 38,100 | 0 | 135,389,449 |
163 | 510230 | 国泰金融ETF | 38,738,158 | 2,083,712 | 35,355,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,738,158 |
